Технические характеристики
Параметры | Значение |
Максимальное рабочее давление материала | 7 бар |
Максимальное рабочее давление воздуха | 7 бар |
Максимальная подача материала (212 циклов в мин.) | 32 л/мин |
Производительность насоса | 160 куб.см/цикл |
Средний расход воздуха традиционного краскораспылителя . | 396 л/мин |
Средний расход воздуха краскораспылителя Compliant | 339 л/мин |
Средний расход воздуха краскораспылителя HVLP | 420 л/мин |
Средний расход воздуха электрост. краскораспылителя | 556 л/мин |
Средний расход воздуха насоса | 42 л/мин |
ОБЩИЙ расход воздуха всей установки | от 438 до 608 л/мин, в зависимости от краскораспылителя |
Вес | от 8,6 до 13,6 кг в зависимости от типа монтажа |
Цена договорная
тел.: 8-937-219-06-03, 8-967-488-86-22